Привет! Вот такие итоги получились за 04 июля.
14:01 Romford A2 400m / 2. Bubbly Flair / 3 / 5,6
14:06 Perry Barr IT 480m / 6. Never In Doubt / 4 / 7
14:09 Crayford S3 540m / 1. Bridies Dancer / 1 / 11
14:16 Romford A5 400m / 4. Newlawn Danny / 5 / 11
14:21 Perry Barr A5 480m / 1. Cibulkova / 3 / 4,6
15:02 Romford A2 400m / 3. Bang On Gemma / 2 / 5,9
15:06 Perry Barr IT 480m / 6. Rathmoyle Lisa / 3 / 13,5
15:09 Crayford S1 540m / 3. Clonleigh Malley / 6 / 20
15:17 Romford A3 400m / 5. Whizzy Gunner / 5 / 5
15:21 Perry Barr IT 480m / 6. Blazeaway You / 1 / 7
16:04 Newcastle A3 480m / 1. Burgess Ronnie / 1 / 8,4
16:07 Doncaster A3 483m / 4. Redbrick Rankin / 2 / 8,4
16:12 Henlow D2 277m / 4. Shell Jezabelle / cancelled
16:19 Newcastle A2 480m / 2. Cill Dubh Con / 2 / 5,5
16:23 Doncaster B7 450m / 4. Ballycoole Pearl / 5 / 15
Всего забегов выбрано: 15
Победа: 11
Проигрыш: 3
Отмена забегов: 1
14:01 Romford A2 400m / 2. Bubbly Flair / 3 / 5,6
14:06 Perry Barr IT 480m / 6. Never In Doubt / 4 / 7
14:09 Crayford S3 540m / 1. Bridies Dancer / 1 / 11
14:16 Romford A5 400m / 4. Newlawn Danny / 5 / 11
14:21 Perry Barr A5 480m / 1. Cibulkova / 3 / 4,6
15:02 Romford A2 400m / 3. Bang On Gemma / 2 / 5,9
15:06 Perry Barr IT 480m / 6. Rathmoyle Lisa / 3 / 13,5
15:09 Crayford S1 540m / 3. Clonleigh Malley / 6 / 20
15:17 Romford A3 400m / 5. Whizzy Gunner / 5 / 5
15:21 Perry Barr IT 480m / 6. Blazeaway You / 1 / 7
16:04 Newcastle A3 480m / 1. Burgess Ronnie / 1 / 8,4
16:07 Doncaster A3 483m / 4. Redbrick Rankin / 2 / 8,4
16:19 Newcastle A2 480m / 2. Cill Dubh Con / 2 / 5,5
16:23 Doncaster B7 450m / 4. Ballycoole Pearl / 5 / 15
Всего забегов выбрано: 15
Победа: 11
Проигрыш: 3
Отмена забегов: 1
Комментариев нет:
Отправить комментарий