Привет. Вот тебе итоги за вчерашний день, точне, за то, что набросал в обед.
12:46 Doncaster B2 450m / 6. Barnside Rio / 6 / 3,75
12:53 Harlow D4 238m / 1. Wildfire Mickey / 5 / 6,2
13:01 Doncaster D2 275m / 2. Drumleen Jenny / 3 / 6,6
13:06 Pelaw Grange A6 435m / 5. Tobar Bush / 6 / 9,6
13:09 Harlow D4 238m / 6. Cavan Act / 1 / 6,4
14:01 Doncaster B4 450m / 3. Haven Player / 4 / 5,3
14:06 Pelaw Grange A2 435m / 1. Uluru / 4 / 9,4
14:09 Harlow D4 238m / 1. Forge Blaze / 6 / 18,5
14:13 Sunderland A2 450m / 5. Curragh Puma / 5 / 6,8
14:16 Doncaster D4 275m / 1. Rockmount Trish / 5 / 11
Всего забегов выбрано: 10
Победа: 09
Проигрыш: 1
Отмена забегов: 0
12:46 Doncaster B2 450m / 6. Barnside Rio / 6 / 3,75
12:53 Harlow D4 238m / 1. Wildfire Mickey / 5 / 6,2
13:01 Doncaster D2 275m / 2. Drumleen Jenny / 3 / 6,6
13:06 Pelaw Grange A6 435m / 5. Tobar Bush / 6 / 9,6
13:09 Harlow D4 238m / 6. Cavan Act / 1 / 6,4
14:01 Doncaster B4 450m / 3. Haven Player / 4 / 5,3
14:06 Pelaw Grange A2 435m / 1. Uluru / 4 / 9,4
14:09 Harlow D4 238m / 1. Forge Blaze / 6 / 18,5
14:13 Sunderland A2 450m / 5. Curragh Puma / 5 / 6,8
14:16 Doncaster D4 275m / 1. Rockmount Trish / 5 / 11
Всего забегов выбрано: 10
Победа: 09
Проигрыш: 1
Отмена забегов: 0
Комментариев нет:
Отправить комментарий