19:18 Monmore A4 480m / 2. Wee Girl Click / 3 / 13,5 / +++
19:22 Sunderland A3 450m / 4. Alien Cleo / 4 / 8,4 / +++
19:28 Hove A9 500m / 2. Barra Mutley / 3 / 9,6 / +++
19:44 Hove A5 500m / 3. Swift Anubis / 5 / 15,5 / +++
19:54 Monmore A2 480m / 2. Scullys Lochlan / 5 / 4,7 / +++
20:02 Hove A9 500m / 5. Aloe Scolari / 5 / 7,2 / +++
20:09 Henlow A5 460m / 4. Westmead Ina / 6 / 32 / +++
20:17 Crayford A10 380m / 6. Canine King / 3 / 3,8 / +++
20:19 Sheffield A2 500m / 6. Sharpys Gold / 5 / 20 / +++
20:26 Newcastle A6 480m / 2. Alnwick Doreen / 1 / 5,3 / ---
20:28 Henlow A6 460m / 4. Longcroft Paul / 4 / 7,2 / +++
20:33 Crayford A8 380m / 6. Swift Dynamic / 5 / 11 / +++
20:36 Sheffield A4 500m / 2. Lightfoot Tyler / 5 / 12 / +++
20:41 Newcastle A3 480m / 6. Obsidian Crystal / 3 / 10,5 / +++
20:43 Henlow A7 460m / 6. Puckane Panda / 3 / 6,4 / +++
Всего забегов выбрано: 15
Победа: 14
Проигрыш: 1
Отмена забегов: 0
19:22 Sunderland A3 450m / 4. Alien Cleo / 4 / 8,4 / +++
19:28 Hove A9 500m / 2. Barra Mutley / 3 / 9,6 / +++
19:44 Hove A5 500m / 3. Swift Anubis / 5 / 15,5 / +++
19:54 Monmore A2 480m / 2. Scullys Lochlan / 5 / 4,7 / +++
20:02 Hove A9 500m / 5. Aloe Scolari / 5 / 7,2 / +++
20:09 Henlow A5 460m / 4. Westmead Ina / 6 / 32 / +++
20:17 Crayford A10 380m / 6. Canine King / 3 / 3,8 / +++
20:19 Sheffield A2 500m / 6. Sharpys Gold / 5 / 20 / +++
20:26 Newcastle A6 480m / 2. Alnwick Doreen / 1 / 5,3 / ---
20:28 Henlow A6 460m / 4. Longcroft Paul / 4 / 7,2 / +++
20:33 Crayford A8 380m / 6. Swift Dynamic / 5 / 11 / +++
20:36 Sheffield A4 500m / 2. Lightfoot Tyler / 5 / 12 / +++
20:41 Newcastle A3 480m / 6. Obsidian Crystal / 3 / 10,5 / +++
20:43 Henlow A7 460m / 6. Puckane Panda / 3 / 6,4 / +++
Всего забегов выбрано: 15
Победа: 14
Проигрыш: 1
Отмена забегов: 0
Комментариев нет:
Отправить комментарий