четверг, 9 июля 2020 г.

Results for 07/08/2020


20:26 Yarmouth A6 462m / 6. Riverside Viking / 1 / 12,5 / ---
20:28 Doncaster B4 450m / 2. Millcroft Chief / 2 / 6,4 / +++
20:33 Harlow A6 415m / 5. Bolshoi Bluebell / 1 / 13 / ---
20:36 Sunderland A3 450m / 6. Minglers Marble / 1 / 9,6 / ---
20:41 Yarmouth A6 462m / 4. Headford Olly / 5 / 7,4 / +++

20:43 Doncaster B6 450m / 3. Wee Mikie / 6 / 5,5 / +++
20:51 Sunderland HC 450m / 5. Typical Queen / 2 / 11 / +++
20:58 Doncaster B5 450m / 5. Knowalljoe / 2 / 5,6 / +++
20:59 Yarmouth A8 462m / 5. Slaney Icon / 6 / 9,8 / +++
21:07 Harlow A6 415m /2. Kiel Sparrow / 4 / 17 / +++

21:16 Yarmouth A8 462m / 6. Your Wan / 3 / 4,5 / +++
21:18 Doncaster B7 450m / 3. Luttons Jessie / 5 / 6,2 / +++
21:26 Sunderland A3 450m / 5. Blue Royale / 4 / 4,5 / +++
21:38 Doncaster B5 450m / 4. Mohort Rosie / 5 / 8,8 / +++
21:41 Sunderland A7 450m / 4. Jaxxy Itunes / 1 / 7,5 / ---

Total runs: 15
Victory: 11
Lose: 4
Run сancel: 0

Комментариев нет: